
| PMI-MASTER Pro2 | PMI-MASTER Smart | TEST-MASTER Pro Arc/Spark |
根据碳含量鉴定中低合金钢 | ✔ | ✔ | ✔ |
区分带L牌号的不锈钢 | ✔ | ✔ | ✔ |
根据氮含量鉴定双相不锈钢牌号 | ✔ | ✔ | ✘ |
电池操作 | ✔ | ✔ | ✘ |
通过主电源操作 | ✔ | ✔ | ✔ |
可选的自动化接口,用于集成到产线中100%的测试 | ✘ | ✘ | ✔ |
高样品处理量 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ |
UV元素的准确分析,如磷、硫、硼、锡、砷等 | ✔ | ✔ | ✔ |
无电线现场 PMI 检查 | ★★☆ | ★★★ | ✘ |
废旧金属分类及回收应用 | ✔ | ✔ | ✔ |
分析复杂形状的样品(线材、小样品、曲面等) | ★★★ | ★★★ | ★★☆ |
制造QC/QA | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
可扩展校准范围 | ✔ | ✔ | ✔ |






