
X-MET系列手持光谱仪
手持式X光荧光分析仪(HHXRF)的X-MET8000系列提供进行快速的合金等级鉴定及多种材料(固体和粉末金属、聚合物、木材、溶液、土壤、矿石、矿物等)的准确化学结构分析所需的性能。X-MET方便、耐用且使用简单,可为您提供可靠的结果。
021-64400368| X-MET8000 Smart | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Expert |
| X射线管:40kV | X射线管:40kV or 50kV | X射线管:50kV |
| 滤光片:单一 | 滤光片:六位 | 滤光片:六位 |
| 检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD |
| 最高样本温度:400ºC | 最高样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗口400ºC(可选) | 最高样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗口400ºC(可选) |
| 符合 IP54 等级 | 符合 IP54 等级 | 符合 IP54 等级 |
| Thick Kapton®窗口:保护以预防探测器窗口损坏 | 可选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 | 可选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 |
| 校准:基本参数法(FP) | 校准:基本参数法 (包括轻元素分析) | 校准方法:自动跳转的经验系数法(可进行追溯) |
| 内置摄像头 (可选) | 内置摄像头(可选) | 内置摄像头 |
| 小光班准直器(可选) | 小光班准直器 (可选) | |
| 针对所有从镁到铀元素进行优先分析 | 针对所有从镁到铀元素进行优先分析 |





