
日立FM Smart 直读光谱仪
预先安装大规模的金属数据库,可协助您快速而轻松地识别牌号。该数据库能提供来自69个国家和标准中超过339000种材料的1200多万条记录 –无需耗费时间搜索各种标准和牌号目录
021-64400368用途 | 性价比高,应用于金属生产和加工行业 |
应用 | 双相钢中的氮 Fe、Al、Co、Mg、Ti、Zn |
基体/元素 | 可扩展 |
牌号数据库 | 包含 |
高级牌号查找 | 选配 |
炉料校正软件 | 选配 |
波长范围 | 172 –420纳米 |
光学覆盖范围 | 长达671纳米(适用于Cu, Na, Li) |
高度x 宽度x深度 | 280 x 415 x 665 毫米 |
重量 | 35千克 |
笔记本电脑 | 选配 |






