
Lab-X和X-Supreme系列台式 XRF 光谱仪
XRF 分析(X射线荧光)与高度灵活和强大的能量色散X射线荧光 (EDXRF) 光谱仪X-Supreme8000, Lab-X5000和 Lab-X3500,在各种应用中保证质量和过程控制要求;例如原油和汽油、木材处理、矿物、采矿、化妆品、水泥和纸张
021-64400368LAB-X3500 | LAB-X5000 | X-Supreme8000 | |
|---|---|---|---|
元素范围 | Mg – U | Mg - U | Na - U |
可容样本杯数量 | 1 | 1 | 10 |
键盘 | 双排薄膜键盘 | 触摸屏 | MS Windows, 可选触摸屏 |
大气压力补偿 | 有1 | 有 | 无 |
高分辨率探测器 | 无 | 有 | 有 |
氦气吹扫以优化钠 - 氯分析 | 有 | 无 | 有 |
一键分析 | 无 | 有 | 无 |
自动数据储存 | 无 | 有 | 有 |
通过 LiveConnect 云数据储存 | 无 | 有 | 无 |
制定应用出厂前校准 | 有 | 有 | 有 |






